Diámetro: 2.2 mm – 24 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(2.2 mm) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128060600 | 1,000 | 62,000 | |
3/8" | 9.53 | 128060605 | 1,000 | 44,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060610 | 800 | 40,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060615 | 600 | 30,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060620 | 1,500 | 25,000 | |
1" | 25.4 | 128060625 | 1,000 | 20,000 |
Diámetro: 3.5 mm – 20 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(3.5 mm) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128060628 | 1,500 | 29,000 | |
3/8" | 9.53 | 128060630 | 1,500 | 26,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060635 | 1,000 | 23,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060640 | 750 | 19,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060645 | 1,500 | 16,000 | |
1" | 25.4 | 128060650 | 1,000 | 12,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060651 | 900 | 9,000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060653 | 900 | 8,000 |
Diámetro: 4.2 mm – 18 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(4.2 mm) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060663 | 1,000 | 18,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060665 | 1,000 | 15,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060670 | 500 | 13,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060675 | 1,000 | 11,000 | |
1" | 25.4 | 128060680 | 1,000 | 8,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060685 | 1,000 | 6,000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060690 | 500 | 5,000 | |
2" | 50.8 | 128060695 | 500 | 3,200 |
Diámetro: 4.7 mm – 16 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(4.7 mm) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060700 | 1,000 | 12,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060703 | 750 | 11,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060706 | 750 | 8,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060710 | 1,000 | 8,000 | |
1" | 25.4 | 128060715 | 900 | 7,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060720 | 500 | 5,000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060725 | 500 | 4,000 | |
2" | 50.8 | 128060730 | 300 | 3,000 |
Diámetro: 5.5 mm – 14 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(5.5 mm) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060750 | 1,000 | 8,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060755 | 1,000 | 6,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060760 | 1,000 | 5,500 | |
1" | 25.4 | 128060765 | 500 | 4,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060770 | 500 | 3,500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060775 | 500 | 3,000 | |
2" | 50.8 | 128060780 | 300 | 2,000 |
Diámetro: 6.3 mm – 14 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(6.3 mm) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060800 | 600 | 6,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060805 | 600 | 4,500 | |
3/4" | 19.5 | 128060810 | 500 | 4,000 | |
1" | 25.4 | 128060815 | 400 | 3,500 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060820 | 400 | 2,500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060825 | 300 | 2,000 | |
2" | 50.8 | 128060830 | 200 | 1,500 |
Diámetro: 2.2 mm – 24 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(2.2 mm) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128060403 | 1,000 | 62,000 | |
3/8" | 9.53 | 128060404 | 1,000 | 44,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060405 | 800 | 40,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060406 | 600 | 30,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060407 | 1,500 | 25,000 | |
1" | 25.4 | 128060408 | 1,000 | 20,000 |
Diámetro: 3.5 mm – 20 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(3.5 mm) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060409 | 1,500 | 26,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060410 | 1,000 | 23,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060411 | 750 | 19,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060412 | 1,500 | 16,000 | |
1" | 25.4 | 128060415 | 1,000 | 12,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060417 | 900 | 9,000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060419 | 900 | 8,000 |
Diámetro: 4.2 mm – 18 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(4.2 mm) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060425 | 1,000 | 18,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060430 | 1,000 | 15,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060433 | 500 | 13,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060435 | 1,000 | 11,000 | |
1" | 25.4 | 128060440 | 1,000 | 8,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060445 | 1,000 | 6,000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060450 | 500 | 5,000 | |
2" | 50.8 | 128060455 | 500 | 3,200 |
Diámetro: 4.7 mm – 16 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(4.7 mm) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060465 | 1,000 | 12,000 | |
1/2" | 12.7 | 128060470 | 750 | 11,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060473 | 750 | 8,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060475 | 1,000 | 8,000 | |
1" | 25.4 | 128060480 | 900 | 7,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060485 | 500 | 5,000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060490 | 500 | 4,000 | |
2" | 50.8 | 128060495 | 300 | 3,000 |
Diámetro: 5.5 mm – 14 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(5.5 mm) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060500 | 1,000 | 8,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060505 | 1,000 | 6,000 | |
3/4" | 19.5 | 128060510 | 1,000 | 5,500 | |
1" | 25.4 | 128060515 | 500 | 4,000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060520 | 500 | 3,500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060525 | 500 | 3,000 | |
2" | 50.8 | 128060530 | 300 | 2,000 |
Diámetro: 6.3 mm – 14 hilos
Dimensiones: ASME B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado.
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizada | Cajita | Granel |
(6.3 mm) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060550 | 600 | 5,000 | |
5/8" | 15.8 | 128060555 | 600 | 4,500 | |
3/4" | 19.5 | 128060560 | 500 | 4,000 | |
1" | 25.4 | 128060565 | 400 | 3,500 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060570 | 400 | 2,500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060575 | 300 | 2,000 | |
2" | 50.8 | 128060580 | 200 | 1,500 |
El más grande Stock de México.
Las pijas se fabrican con acero inoxidable, lo cual asegura un alto nivel de resistencia a la corrosión y oros agentes sobre este material, proporcionándole un largo tiempo de vida.
Este tipo de tornillería se manufacturan en una gran variedad de tipos, tamaños y longitudes, permitiendo que tengan una mayor adaptabilidad a diversas superficies, siendo de esta manera más versátiles en distintos proyectos de construcción o armado de muebles, anaqueles, muros u otro tipo de estructuras que los requieran.
El poder de sujeción de cada tornillo está ligado de manera directa en el diseño que tenga cada uno, pues de este depende en donde será implementado y con que material para evitar que el tornillo se quiebre o desgarre al ser colocado en determinada superficie, ya sea de metal, madera o incluso concreto o tabla-roca.
Productos Relacionados
Solicita tu Cotización