Pija Cabeza Fijadora
Pijas de Cabeza Fijadora
Pija Cabeza Fijadora Phillips cuerda tipo AB #4 (2.2mm) 24 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(2.2 mm. 24 hilos) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128060205 | 1000 | 62000 | |
3/8" | 9.53 | 128060210 | 1000 | 44000 | |
1/2" | 12.7 | 128060215 | 800 | 40000 | |
5/8" | 15.8 | 128060220 | 600 | 30000 | |
3/4" | 19.5 | 128060225 | 1500 | 25000 | |
1" | 25.4 | 128060230 | 1000 | 20000 |
Pija Cabeza Fijadora Phillips cuerda tipo AB #6 (3.5mm) 20 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(3.53 mm. 20 hilos) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128060235 | 29000 | ||
3/8" | 9.53 | 128060240 | 1500 | 26000 | |
1/2" | 12.7 | 128060245 | 1000 | 23000 | |
5/8" | 15.8 | 128060250 | 750 | 19000 | |
3/4" | 19.5 | 128060225 | 1500 | 16000 | |
1" | 25.4 | 128060 | 1000 | 12000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060270 | 900 | 8000 |
Pija Cabeza Fijadora Phillips cuerda tipo AB #8 (4.2mm) 18 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(4.2 mm. 18 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060285 | 1000 | 18000 | |
1/2" | 12.7 | 128060290 | 1000 | 15000 | |
5/8" | 15.8 | 128060295 | 500 | 13000 | |
3/4" | 19.5 | 128060300 | 1000 | 11000 | |
1" | 25.4 | 128060305 | 1000 | 8000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060310 | 1000 | 6000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060315 | 500 | 5000 | |
2" | 50.8 | 128060320 | 500 | 3200 |
Pija cabeza fijadora phillips cuerda tipo AB #10 (4.7mm) 16 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(4.7 mm. 17 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060328 | 1000 | 12000 | |
1/2" | 12.7 | 128060330 | 750 | 11000 | |
5/8" | 15.8 | 128060335 | 750 | 8000 | |
3/4" | 19.5 | 128060340 | 1000 | 8000 | |
1" | 25.4 | 128060345 | 900 | 7000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060350 | 500 | 5000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060355 | 500 | 4000 | |
2" | 50.8 | 128060360 | 300 | 3000 |
Pija Cabeza Fijadora Phillips cuerda tipo AB #12 (5.5mm) 14 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633)
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(5.5 mm. 14 hilos) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060370 | 1000 | 8000 | |
5/8" | 15.8 | 128060375 | 1000 | 6000 | |
3/4" | 19.5 | 128060377 | 1000 | 5500 | |
1" | 25.4 | 128060379 | 500 | 4000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060381 | 500 | 3500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060383 | 500 | 3000 | |
2" | 50.8 | 128060385 | 300 | 2000 |
Pija Cabeza Fijadora Phillips cuerda tipo AB #14 (6.3mm) 14 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(6.3 mm. 14 hilos) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060387 | 600 | 5000 | |
5/8" | 15.8 | 128060389 | 600 | 4500 | |
3/4" | 19.5 | 128060391 | 500 | 4000 | |
1" | 25.4 | 128060379 | 400 | 3500 | |
1 1/4" | 31.8 | 128060395 | 400 | 2500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060397 | 300 | 2000 | |
2" | 50.8 | 128060399 | 200 | 1500 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #4 (2.2mm) 24 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(2.2 mm. 24 hilos) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128060003 | 1000 | 62000 | |
3/8" | 9.53 | 128060005 | 1000 | 44000 | |
1/2" | 12.7 | 128060010 | 800 | 40000 | |
5/8" | 15.8 | 128060013 | 600 | 30000 | |
3/4" | 19.5 | 128060015 | 1500 | 25000 | |
1" | 25.4 | 128060018 | 1000 | 20000 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #6 (3.5mm) 20 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(3.53 mm. 20 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060020 | 1500 | 26000 | |
1/2" | 12.7 | 128060245 | 1000 | 23000 | |
5/8" | 15.8 | 128060028 | 750 | 19000 | |
3/4" | 19.5 | 128060028 | 750 | 19000 | |
1" | 25.4 | 128060035 | 900 | 9000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060037 | 900 | 8000 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #8 (4.2mm) 18 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(4.2 mm. 18 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060040 | 1000 | 18000 | |
1/2" | 12.7 | 128060045 | 1000 | 15000 | |
5/8" | 15.8 | 128060047 | 500 | 13000 | |
3/4" | 19.5 | 128060047 | 1000 | 11000 | |
1" | 25.4 | 128060055 | 1000 | 8000 | |
1 1/4" | 38.1 | 128060060 | 1000 | 6000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060065 | 500 | 5000 | |
2" | 50.8 | 128060070 | 500 | 3200 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #12 (5.5mm) 14 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(5.5 mm. 14 hilos) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060110 | 1000 | 8000 | |
5/8" | 15.8 | 128060112 | 1000 | 6000 | |
3/4" | 19.5 | 128060115 | 1000 | 5500 | |
1" | 25.4 | 128060120 | 500 | 4000 | |
1 1/4" | 38.1 | 128060125 | 500 | 3500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060130 | 400 | 2500 | |
2" | 50.8 | 128060135 | 300 | 2000 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #10 (4.7mm) 16 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(4.7 mm. 16 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128060075 | 1000 | 12000 | |
1/2" | 12.7 | 128060080 | 750 | 11000 | |
5/8" | 15.8 | 128060082 | 750 | 8000 | |
3/4" | 19.5 | 128060082 | 750 | 8000 | |
1" | 25.4 | 128060090 | 900 | 7000 | |
1 1/4" | 38.1 | 128060095 | 500 | 5000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060100 | 500 | 4000 | |
2" | 50.8 | 128060105 | 300 | 3000 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #12 (5.5mm) 14 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(3.53 mm. 20 hilos) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060110 | 1000 | 8000 | |
5/8" | 15.8 | 128060112 | 1000 | 6000 | |
3/4" | 19.5 | 128060115 | 1000 | 5500 | |
1" | 25.4 | 1280120 | 500 | 4000 | |
1 1/4" | 38.1 | 128060125 | 500 | 3500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060130 | 500 | 3000 | |
1 3/4" | 44.4 | 128060132 | 400 | 2500 |
Pija Cabeza Fijadora Ranurada cuerda tipo AB #14 (6.3mm) 14 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificación: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(6.53 mm. 14 hilos) |
|||||
1/2" | 12.7 | 128060140 | 600 | 5000 | |
5/8" | 15.8 | 128060143 | 600 | 4500 | |
3/4" | 19.5 | 128060145 | 500 | 4000 | |
1" | 25.4 | 128060150 | 400 | 3500 | |
1 1/4" | 38.1 | 128060155 | 400 | 2500 | |
1 1/2" | 38.1 | 128060160 | 300 | 2000 | |
2" | 50.8 | 128060165 | 200 | 1500 | |
2 1/2" | 63.5 | 128060170 | 1500 |
Pija para Lámina Cabeza Fijadora Combinada cuerda tipo AB #4 (2.2mm) 24 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(2.2 mm. 24 hilos) |
|||||
1/4" | 6.3 | 128052000 | 1000 | 62000 | |
3/8" | 9.53 | 128052010 | 1000 | 44000 | |
1/2" | 12.7 | 128052020 | 800 | 40000 | |
5/8" | 15.8 | 128052030 | 600 | 30000 | |
3/4" | 19.5 | 128052040 | 500 | 25000 | |
1" | 25.4 | 128052050 | 1000 | 20000 |
Pija para Lámina Cabeza Fijadora Combinada cuerda tipo AB #6 (3.5mm) 20 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Materiales: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(3.5 mm. 20 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128052060 | 1500 | 26000 | |
1/2" | 12.7 | 128052070 | 1500 | 23000 | |
5/8" | 15.8 | 128052080 | 1000 | 19000 | |
3/4" | 19.5 | 128052090 | 750 | 16000 | |
1" | 25.4 | 128052100 | 100000 | 12000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128052110 | 900 | 9000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128052120 | 900 | 8000 |
Pija para Lámina Cabeza Fijadora Combinada cuerda tipo AB #8 (4.2mm) 18 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(4.2 mm. 18 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128052130 | 1000 | 18000 | |
1/2" | 12.7 | 128052140 | 1000 | 15000 | |
5/8" | 15.8 | 128052150 | 500 | 13000 | |
3/4" | 19.5 | 128052160 | 1000 | 11000 | |
1" | 25.4 | 128052170 | 1000 | 8000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128052180 | 1000 | 6000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128052190 | 500 | 5000 | |
2" | 50.8 | 128052210 | 500 | 3200 | |
2 1/2" | 63.5 | 128052212 | |||
3" | 76.2 | 128062215 |
Pija para Lámina Cabeza Fijadora Combinada cuerda tipo AB #10 (4.7mm) 16 hilos
Dimensiones: ANSI B18.6.4
Especificaciones: SAE J-478 A, SAE J-933 B
Material: Acero bajo carbono cementado
Cuerda: Tipo AB
Acabados: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633), Latonado
Medidas | Código | Empaque | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | L/Pulg | L/mm | Galvanizado | Cajita | Granel |
(4.7 mm. 16 hilos) |
|||||
3/8" | 9.53 | 128052220 | 1000 | 12000 | |
1/2" | 12.7 | 128052130 | 750 | 15000 | |
5/8" | 15.8 | 128052240 | 750 | 8000 | |
3/4" | 19.5 | 128052250 | 1000 | 8000 | |
1" | 25.4 | 128052260 | 900 | 7000 | |
1 1/4" | 31.8 | 128052270 | 500 | 5000 | |
1 1/2" | 38.1 | 128052280 | 500 | 4000 | |
2" | 50.8 | 128052290 | 300 | 3000 | |
2 1/2" | 63.5 | 128052292 | |||
3" | 76.2 | 128052295 |
El más grande Stock de México.
Características de las Pijas
Las pijas se fabrican con acero inoxidable, lo cual asegura un alto nivel de resistencia a la corrosión y oros agentes sobre este material, proporcionándole un largo tiempo de vida.
Este tipo de tornillería se manufacturan en una gran variedad de tipos, tamaños y longitudes, permitiendo que tengan una mayor adaptabilidad a diversas superficies, siendo de esta manera más versátiles en distintos proyectos de construcción o armado de muebles, anaqueles, muros u otro tipo de estructuras que los requieran.
El poder de sujeción de cada tornillo está ligado de manera directa en el diseño que tenga cada uno, pues de este depende en donde será implementado y con que material para evitar que el tornillo se quiebre o desgarre al ser colocado en determinada superficie, ya sea de metal, madera o incluso concreto o tabla-roca.
Productos Relacionados
Solicita tu Cotización